オンプレミスとクラウドの違いを比較
| オンプレミス | クラウド | |
|---|---|---|
| 導入しやすさ | 構築に時間がかかる | アカウント登録後すぐ利用可能 |
| 初期費用 | 初期費用が高額になりがち | 初期費用はかからない |
| 維持コスト | 減価償却で費用負担は下がっていく | 従量課金で利用分だけの請求 |
| 障害時対応 | 自社で復旧対応が必須 | クラウド提供者の対応箇所もあるため負担が減る |
| カスタマイズ | 自由にカスタマイズできる | サービスが提供される範囲内という制約はあるが、比較的自由度は高い |
| 自社システムとの連携 | システムと連携しやすい | ネット利用前提だと連携できないケースもありえる |
| 会計処理の簡単さ | 固定資産税がかかり減価償却処理が必要 | 経費として処理が可能固定資産税はかからない |
| セキュリティ | セキュリティ対策を万全にすれば非常に高い | 基本的にはセキュリティは高いがクラウドサービス提供事業者による |
| 保守・管理 | すべて自社で対応する必要があるので、手間がかかる | 基本的にクラウドサービス提供事業者が行うので、手間がかからない |
| 拡張性 | 容量や機能を追加するには設備の買い足しが必要でコストがかかる | サービス内容を変更するだけで変更が可能でコストを抑えられる |
メリット・デメリット
| オンプレミスのメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | 選べる範囲に制約なく柔軟なカスタマイズができる 社内ネットワーク内で運用することで 既存のシステムなどと連携しやすく、セキュリティを非常に高くすることもできる |
| デメリット | 特に初期費用が高額になりやすい 運用や保守管理に手間がかかり、専用の要員を確保する必要がある |
クラウドのメリット・デメリット
| クラウドのメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | 初期費用を抑えやすくサービス利用料金も使用した分だけ発生するので無駄なコストを削減しやすい 導入時に加えて運用や保守管理時も、 手間がほとんどかからない 利用する内容や規模の変更が簡単ですぐにできる |
| デメリット | 選べる構成などは提供されるサービスの範囲に限られる 従量課金制なので、 利用する規模が大きい場合や期間が長い場合は、総コストが高くなることがある |


コメント