3大クラウドサービスとは?
3大クラウドサービスであるAWS・GCP・Azureの概要やそれぞれのサービスを比較して紹介します。
3大クラウドサービスの比較表
| 比較項目 | AWS | Azure | GCP |
| 運営会社 | Amazon | Microsoft | |
| 料金プラン | 従量課金制 (時間単位の課金 or 秒単位の課金なのかは、使用するサービスによって異なる) | 従量課金制 (分単位の課金がメイン) | 従量課金制 (一定時間が経過すると、秒単位の課金に切り替わる) |
| ネットワーク | Amazon VPC | Azure Virtual Network | Virtual Private Cloud |
| AWS VPN | Azure VPN Gateway | Cloud VPN | |
| など | など | など | |
| ストレージ | Amazon S3 | Azure Blob Storage | Cloud Storage(GCS) |
| Amazon EFS | Azure Files | Cloud Filestore | |
| など | など | など | |
| 読み取り遅延が短く、暗号化も強固 | 冗長ストレージにより、リージョンの機能が停止してもデータは失われない | 短時間で大量データの処理が可能 | |
| コンピューティング | Amazon EC2 | Azure Virtual Machines | Compute Engine |
| Amazon Lambda | Azure Functions | Cloud Functions | |
| など | など | など | |
| データベース | Amazon RDS | Azure Cosmos DB | Cloud Bigtable |
| Amazon DynamoDB | Azure SQL Database | Cloud SQL | |
| Amazon Redshift | Azure Synapse Analytics | BigQuery | |
| など | など | など | |
| 対応できるデータベースの数が多い | SQL Serverとの相性が抜群 | 独自開発のデータベースを使っている。他のデータベースからの移行も可能 | |
| セキュリティ、管理 | Amazon IAM | Azure Active Directory | Cloud IAM |
| Amazon Guard Duty | Azure Advanced Threat Protection | Security Command Center | |
| など | など | など | |
| IoT | AWS IoT Core | Azure IoT Hub | Cloud IoT Core |
| AWS Greengrass | Azure IoT Edge | Cloud IoT Edge | |
| など | など | など | |
| サーバレス | Amazon Lambda | Azure Functions | Cloud Functions |
| コンテナ | Amazon Elastic Container Service | Azure Kubernetes Service | Kubernetes Engine |
| Amazon Elastic Kubernetes Service | Azure Container Instance | Cloud Run | |
| など | など | など | |
| 主な特徴 | 最も広範なサービスを提供している | Microsoft製品との親和性が高い | データ分析や機械学習に強みをもつ |
| クラウドサービスの中でトップシェアを誇る | AWSに次いでシェア率が高い | Googleのサービスと連携が可能 | |
| 海外にも拠点があり、世界各国でクラウド環境を利用したい | 高い可用性・拡張性が必要なWebサービスを提供している |
AWS・Azure・GCPのセキュリティ対策
異常検知系サービス
| 種類 | Azure | GCP | AWS |
|---|---|---|---|
| 攻撃的なコンテンツの検出API | Content Moderator | – | – |
| 異常検知API | Anomaly Detector | – | Amazon Fraud Detector |


コメント