🔰 AWS ロードバランサー比較表
| 項目 | ALB (Application Load Balancer) | NLB (Network Load Balancer) | CLB (Classic Load Balancer) |
|---|---|---|---|
| レイヤー (OSI層) | L7(アプリケーション層) | L4(トランスポート層) | L4/L7(旧世代・両対応) |
| 主な用途 | HTTP / HTTPS トラフィックの分散 | TCP / UDP / TLS の高速分散 | 旧環境の互換・簡易用途 |
| ルーティング機能 | ✅ パスベース / ホストベース / ヘッダー / クエリルーティング可 | ❌ ルーティング不可(IP/ポート単位) | ⚠️ 一部L7ルール対応(非推奨) |
| ターゲットタイプ | EC2 / IP / Lambda | EC2 / IP / ALB | EC2(VPC内のみ) |
| コンテナ対応 (ECS / EKS) | ✅ 完全対応 | ✅ 対応(ポートマッピング対応) | ❌ 非推奨 |
| TLS 終端(SSLオフロード) | ✅ サポート | ✅ サポート(高パフォーマンス) | ✅ サポート |
| 固定IP | ❌(DNSベース) | ✅(固定IP / EIP割当可) | ❌ |
| スループット性能 | 中(HTTPレイヤー処理あり) | 高(数百万req/s対応) | 低~中 |
| 遅延 | やや高い(アプリ層処理) | 最小(ミリ秒単位) | 高め(旧設計) |
| ヘルスチェック | HTTP / HTTPS / gRPC | TCP / HTTP / HTTPS | TCP / HTTP / HTTPS |
| WAF 連携 | ✅ 可能(AWS WAF統合) | ❌ 不可 | ❌ 不可 |
| アクセスログ / CloudWatch メトリクス | ✅ 詳細(HTTPステータス等) | ✅ 基本(接続レベル) | ✅ あり(旧形式) |
| ターゲットの登録単位 | IP単位またはインスタンス単位 | IP単位またはインスタンス単位 | インスタンス単位 |
| 導入推奨度(現行AWS構成) | ⭐️⭐️⭐️ 高 | ⭐️⭐️⭐️ 高(高パフォーマンス用途) | ⚠️ 低(レガシー環境のみ) |
💡 選定の目安
| 利用シーン | 推奨ロードバランサ |
|---|---|
| Webアプリ (HTTP/HTTPS) | ALB |
| API Gateway の代替・gRPC対応 | ALB |
| 高スループット通信(IoT・ゲーム・金融) | NLB |
| TCP/UDPベースサービス | NLB |
| 旧構成との互換目的 | CLB(非推奨) |
🧭 補足
- ALB:アプリ層で柔軟にリクエストを振り分けたい場合に最適。WAFやCognito認証統合などの機能も充実。
- NLB:低遅延・高スループットが必要な場合(金融・通信など)に最適。固定IPが利用できる。
- CLB:AWS初期から存在する旧世代。現在はALB/NLBへの移行推奨。


コメント